- Atnaujinta 2024 m. liepos 17 d.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2024 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2839 | 2839 | ||
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1976 | 2000 | ||
Skyriaus vedėjai | 3 | 1812 | 1851 | ||
Vyriausieji specialistai | 6 | 1749 | 1765 | ||
Vyresnieji specialistai | 13 | 1605 | 1628 | ||
Specialistai | 27,5 | 1462 | 1495 | ||
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 9 | 989 | 1004 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2023 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1814 | 1953 | 1953 | 1953 |
Skyriaus vedėjai | 4 | 1683 | 1799 | 1799 | 1799 |
Vyriausieji specialistai | 7 | 1523 | 1663 | 1663 | 1663 |
Vyresnieji specialistai | 9 | 1416 | 1569 | 1569 | 1569 |
Specialistai | 35,25 | 1312 | 1425 | 1425 | 1425 |
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 10,75 | 920 | 927 | 927 | 927 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2022 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2437 | 2509 | 2509 | 2509 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1593 | 1629 | 1629 | 1629 |
Skyriaus vedėjai | 4 | 1484 | 1525 | 1525 | 1525 |
Vyriausieji specialistai | 7 | 1343 | 1371 | 1371 | 1371 |
Vyresnieji specialistai | 9 | 1157 | 1239 | 1239 | 1239 |
Specialistai | 35,25 | 1118 | 1155 | 1155 | 1155 |
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 10,75 | 817 | 817 | 817 | 817 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2021 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2126 | 2241 | 2241 | 2241 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1327 | 1345 | 1345 | 1345 |
Skyriaus vedėjai | 4 | 1351 | 1368 | 1368 | 1368 |
Vyriausieji specialistai | 7 | 1222 | 1260 | 1260 | 1260 |
Vyresnieji specialistai | 9 | 1063 | 1081 | 1081 | 1081 |
Specialistai | 35,25 | 1043 | 1060 | 1060 | 1060 |
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 10,75 | 723 | 723 | 723 |
723 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Skyriaus vedėjai | 4 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
Vyriausieji specialistai | 7 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
Vyresnieji specialistai | 12 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Specialistai | 32,25 | 898 | 898 | 898 | 898 |
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 10,75 | 668 | 668 | 668 | 668 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2019 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1752 | 1855 | 1855 | 1855 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1085 | 1096 | 1096 | 1096 |
Skyriaus vedėjai | 4 | 1033 | 1046 | 1046 | 1046 |
Vyriausieji specialistai | 7 | 947 | 965 | 965 | 965 |
Vyresnieji specialistai | 12 | 800 | 817 | 817 | 817 |
Specialistai | 32,25 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Darbininkai (valytojas, kūrikai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojas, budėtojas) | 10,75 | 574 | 574 | 574 | 574 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 782 | 782 | 782 | 882 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 702 | 702 | 702 | 808 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 702 | 702 | 702 | 788 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 46,5 | 543 | 543 | 543 | 587 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 2,75 | 476 | 476 | 476 | 506 |
Tarnautojas | 1 | 595 | 595 | 595 | 663 |
Darbininkas | 10,75 | 404 | 404 | 404 | 407 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 657 | 692 | 692 | 692 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 48 | 526 | 540 | 540 | 540 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 1,75 | 421 | 431 | 431 | 431 |
Tarnautojas | 1 | 586 | 586 | 586 | 586 |
Darbininkas | 8,75 | 386 | 388 | 388 | 388 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2016 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 738 | 738 | 738 | 738 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 572 | 572 | 660 | 660 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 48 | 479 | 479 | 502 | 502 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 1,75 | 351 | 351 | 380 | 380 |
Tarnautojas | 1 | 350 | 350 | 380 | 380 |
Darbininkas | 8,75 | 350 | 350 | 380 | 380 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2015 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Eurai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 1054 | 1054 | 1066 | 1090 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 703 | 703 | 738 | 738 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 536 | 536 | 639 | 639 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 48 | 456 | 456 | 488 | 488 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 1,75 | 318 | 318 | 332 | 332 |
Tarnautojas | 1 | 320 | 320 | 325 | 325 |
Darbininkas | 8,75 | 300 | 300 | 325 | 325 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2014 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Litai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2586 | 2586 | 3632 | 3632 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2196 | 2196 | 2416 | 2416 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 1598 | 1598 | 1735 | 1735 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 48 | 1307 | 1307 | 1508 | 1508 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 1,75 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Tarnautojas | 1 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
Darbininkas | 8,75 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2013 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (etatai) | Litai | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorė | 1 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Vyriausioji buhalterė | 1 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
Skyriaus vedėjas | 5 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Specialistas (kultūros ir meno darbuotojas) | 48 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
Specialistas (ne kultūros ir meno darbuotojas) | 1,75 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Tarnautojas | 1 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
Darbininkas | 8,75 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |